Тепловая завеса КЭВ-100П4060W

- В наличии
- Код: 219388
76 560 руб.
- +7 (351) 225-63-62Челябинск
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Характеристики
Длина завесы | 2 | |
|
| |
Тепловая мощность (кВт) | .. | |
|
| |
Тип завесы | Промышленная | |
|
| |
Серия | 400 IP54 | |
|
| |
Степень защиты | IP54 | |
|
| |
Источник тепла | водяной | |
|
| |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
|
| |
Режимы мощности, кВт | 0-29.5-53.7 | |
|
| |
Расход воздуха, м3/час | 2500-4000-6200 | |
|
| |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 | |
|
| |
Эффективная длина струи, м | 5 | |
|
| |
Длина, мм | 2025 | |
|
| |
Ширина, мм | 550 | |
|
| |
Высота, мм | 555 | |
|
| |
Масса, кг | 76 | |
|
| |
Цвет | оцинкованная сталь | |
|
| |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3 | |
|
| |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 | |
|
| |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 62 | |
|
| |
Длина упаковки, м | 2.2 | |
|
| |
Ширина упаковки, м | 0.760 | |
|
| |
Высота упаковки, м | 0.600 | |
|
| |
Вес упаковки, кг | 160 | |
|
| |
Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально | |
|
| |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | |
|
| |
Гарантия, мес | 24 | |
|
|
- Цена: 76 560 руб.